
IL PIACERE DEL VINO TRASFORMATO IN EMOZIONE
CARTA DEI VINI
Vini al Calice
BOLLICINA
Rustico, Prosecco Superiore Valdobbiadene DOCG, brut, Nino Franco, Veneto | NV | 7 |
Vino Spumante Metodo Classico, brut, azienda Marramiero, Abruzzo | NV | 10 |
BIANCHI
Sauvignon blanc, “Vette”, Vigneti delle dolomiti IGT, cantina San Leonardo | 2019 | 8 |
Grecanico/Chardonnay/Fiano “La Segreta”, Sicilia bianco DOC, cantine Planeta | 2019 | 8 |
Greco Bianco Madre goccia IGT, cantina Iuzzolini | 2019 | 8 |
Vermentino/Vernaccia “Karmis Cuvee” Isola dei Nuraghi IGT, cantina Còntini | 2019 | 8 |
ROSE’
Terre lontane, Val di Neto rosato IGT, cantina Librandi | 2019 | 7 |
ROSSI
Barbera/Syrah, Violae, Monferrato Rosso DOC, Tenuta Montemagno | 2019 | 8 |
Primitivo “Primiter”, Salento IGT, azienda Michele Calò & Figli | 2016 | 8 |
Corvina “Campofiorin”, Rosso Verona IGT, azienda Masi | 2015 | 8 |
Cannonau di Sardegna DOC, Costera, cantine Argiolas | 2016 | 8 |
DOLCI
Moscato d’Asti DOCG, cantina Prunotto | 2017 | 7 |
Terre Siciliane IGT, l’ Ocra, Passito di Sicilia, cantine Firriato | 2016 | 8 |
Bollicine
PROSECCO
Rustico, Prosecco Superiore Valdobbiadene DOCG, brut, Nino Franco, Veneto | NV | 27 |
Grave di Stecca, Vino Spumante Valdobbiadene DOCG, brut, Nino Franco, Veneto | 2013 | 38 |
SPUMANTE
Spumante Metodo Classico, Blanc de Blanc, Principessa, cantina Luretta, Emilia Romagna | NV | 31 |
Spumante Metodo Classico, brut, azienda Marramiero, Abruzzo | NV | 33 |
Trentodoc, Maso Martis, brut riserva, Trentino Alto-Adige | 2015 | 46 |
Trentodoc, Maso Martis, dosaggio zero riserva, Trentino Alto-Adige | 2015 | 48 |
Franciacorta Cuvée prestige, Cá del Bosco, Lombardia | NV | 54 |
SPUMANTE ROSE’
Rosé Cuvée dei Frati, brut, cantina Cà dei Frati | NV | 35 |
TM 24 Brut, Metodo Classico, Tenuta Montemagno, Piemonte | NV | 38 |
Trentodoc, Maso Martis, extra brut rose’, Trentino Alto-Adige | 2015 | 46 |
Franciacorta DOCG, Marchese Antinori brut rosé, cantina Antinori | NV | 51 |
CHAMPAGNE
Champagne Grand Cru, Tradition, Blanc de Noir brut, Michel Arnould & Fils | NV | 60 |
Champagne Canard- Duchêne, Cuvée Léonie, brut | NV | 63 |
Champagne Pascal Doquet, Horizon, Blanc de Blancs | NV | 68 |
Champagne Thiénot, brut, Maison Alan Thiénot | NV | 70 |
Vini Rosati
Val di Neto rosato IGT, Terre lontane, cantina Librandi | 2018 | 26 |
Salento IGT Rosato, Cerasa, azienda Michele Calò & Figli | 2018 | 32 |
Vini Bianchi
PIEMONTE
Gavi DOCG, Rovereto, cantine Michele Chiarlo | 2018 | 28 |
Monferrato Bianco DOC, Nymphae, Tenuta Montemagno | 2019 | 33 |
LOMBARDIA
Lugana superiore DOP Molin, Cantine Cà Maiol | 2018 | 31 |
Chardonnay Blanc IGT, tenuta Mazzolino | 2017 | 43 |
TRENTINO ALTO ADIGE
Pinot bianco Classico DOC, cantina di Terlano | 2019 | 28 |
Müller Thurgau, Alto- Adige DOC, cantina Tramin | 2018 | 27 |
Moscato giallo, Trentino DOC, cantina de Tarczal | 2018 | 30 |
Riesling, Sudtirol DOC Alto Adige, cantina Laimburg | 2017 | 35 |
Sauvignon Winkl, Alto- Adige Terlano DOC, cantina Terlan | 2018 | 37 |
Gewürztraminer, Alto- Adige DOC, cantina Terlan | 2018 | 38 |
Nova Domus Riserva, Alto- Adige Terlano DOC, cantina Terlan | 2016 | 49 |
Pinot Bianco “Berg”, Alto Adige DOC, cantina Colterenzio | 2018 | 45 |
Sauvignon “Lafoa”, Alto Adige DOC, cantina Colterenzio | 2018 | 68 |
Chardonnay “Lafoa”, Alto Adige DOC, cantina Colterenzio | 2018 | 71 |
VENETO
Brolettino Lugana DOC, azienda agricola Cà dei Frati | 2016 | 35 |
Soave Classico DOC, Calvarino, azienda agricola Pieropan | 2016 | 37 |
FRIULI VENEZIA GIULIA
Ribolla gialla, Venezia Giulia IGT, cantina Primosic | 2018 | 33 |
Sharis, Venezia Giulia IGT, cantine Livio Felluga | 2018 | 35 |
Friulano, Friuli Colli Orientali DOC, cantine Livio Felluga | 2017 | 37 |
Pinot Grigio, Friuli Colli Orientali DOC, cantine Livio Felluga | 2017 | 38 |
Illivio, Friuli Colli Orientali DOC, cantine Livio Felluga | 2016 | 43 |
Ribolla gialla di Oslava Riserva, Collio DOC, cantina Primosic | 2015 | 45 |
LIGURIA
Riviera ligure di Ponente DOC, Pigato, azienda Podere Grecale | 2017 | 28 |
Colli di Luni DOC, Vermentino Poggio Paterno, Azienda Il Monticello | 2017 | 32 |
Colli di Luni DOC, Vermentino Argille Grigie, Azienda Il Monticello | 2018 | 38 |
UMBRIA
Conte della Vipera, Umbria IGT, Marchese Antinori | 2017 | 38 |
Cervaro della Sala, Umbria IGT, Castello della Sala, Marchese Antinori | 2016 | 64 |
MARCHE
Verdicchio dei Castelli di Jesi DOCG Classico Superiore, Podium, azienda agricola Garofoli | 2015 | 33 |
Verdicchio dei Castelli di Jesi DOCG Classico Riserva, Serra Fiorese, azienda agricola Garofoli | 2014 | 38 |
ABRUZZO
Trebbiano d’Abruzzo DOC Riserva, Marina Cvetic, cantina Masciarelli | 2017 | 52 |
PUGLIA
Chardonnay Pietrabianca, Castel del Monte DOC, azienda Tormaresca | 2018 | 38 |
CAMPANIA
Falanghina del Sannio DOP, Janare, azienda agricola La Guardiense | 2018 | 26 |
Fiano di Avellino “Le Grade”, azienda agricola Vinosia | 2017 | 33 |
Greco di Tufo DOCG, Contrada Marotta, azienda agricola Villa Raiano | 2016 | 38 |
CALABRIA
Greco bianco “Madregoccia”, IGT, Tenuta Iuzzolini 2019 | 2019 | 35 |
Donna Giovanna vendemmia tardiva, Calabria IGT, Tenuta Iuzzolini | 2018 | 42 |
SICILIA
Peloro bianco (grillo- carricante), DOC Sicilia, azienda agricola Le Casematte | 2019 | 31 |
Caeles Catarratto bio, Sicilia DOC, azienda agricola Firriato | 2018 | 34 |
Vigna di Gabri, Sicilia DOC Bianco, azienda agricola Donnafugata | 2016 | 37 |
SARDEGNA
Vermentino di Sardegna DOC, Costamolino, cantina Argiolas | 2018 | 30 |
“Karmis Cuvée” Isola dei Nuraghi IGT, Azienda Contini | 2019 | 35 |
Vini Rossi
PIEMONTE
Dolcetto d’Alba DOC, azienda agricola Elio Altare | 2017 | 30 |
Dolcetto di Dogliani DOCG, Cursalet, azienda agricola Gillardi | 2016 | 32 |
Langhe nebbiolo DOC, cantine Angelo Negro | 2016 | 33 |
Langhe DOC nebbiolo, azienda agricola Gillardi | 2017 | 34 |
Barbera d’Asti DOCG superiore, Mysterium, tenuta Montemagno | 2015 | 36 |
Barbera d’Alba DOC, azienda agricola Bruno Rocca | 2016 | 40 |
Barbaresco Basarin DOCG, cantine Angelo Negro | 2015 | 45 |
Roero Riserva Sudisfa’ DOCG, cantine Angelo Negro2015 | 2015 | 52 |
Barolo DOCG, azienda agricola Gillardi | 2014 | 60 |
Merlot Il Merlò, azienda agricola Gillardi | 2007 | 70 |
Barolo DOCG, Arborina, azienda Elio Altare | 2014 | 88 |
Barolo Riserva DOCG, Cerretta, vigna Bricco, azienda Elio Altare | 2012 | 95 |
LOMBARDIA
Pinot Nero, Noir, Oltrepo’ Pavese DOC, cantina Mazzolino | 2015 | 43 |
Valtellina superiore DOCG, Marena, Sassella, azienda agricola Mamete Prevostini | 2016 | 45 |
Sforzato di Valtellina, Ronco del Picchio DOCG, azienda Sandro Fay | 2014 | 55 |
Maurizio Zanella, Sebino rosso IGT, cantine Cá del Bosco | 2012 | 73 |
EMILIA ROMAGNA
Pantera rosso IGT BIO (barbera, bonarda, cab sauv.), cantina Luretta | 2016 | 35 |
TRENTINO ALTO ADIGE
Alto- Adige DOC, Pinot Nero, cantina Tramin | 2018 | 31 |
Moratèl Rosso, Vigneti delle Dolomiti IGT, azienda agricola Cesconi | 2015 | 33 |
Terre di San Leonardo, Vigneti delle Dolomiti IGT, tenuta San Leonardo | 2015 | 35 |
Lagrein Riserva, Vigna Castel Ringberg, Alto-Adige DOC, Elena Walch | 2014 | 47 |
Pinot Nero Riserva “ Sant Daniel”, Alto Adige DOC, cantina Colterenzio | 2017 | 53 |
Teroldego “Sgarzon”, Vigneti delle dolomiti IGT, cantina Foradori | 2018 | 65 |
San Leonardo, Vigneti delle Dolomiti IGT, tenuta San Leonardo | 2014 | 74 |
VENETO
Campofiorin, Rosso Verona IGT, azienda Masi | 2015 | 36 |
Costasera, Amarone classico della Valpolicella DOCG, azienda Masi | 2013 | 56 |
FRIULI VENEZIA GIULIA
Refosco dal peduncolo rosso, Venezia giulia IGT, cantina Primosic | 2016 | 33 |
Cabernet del Collio DOC, cantina Primosic | 2013 | 37 |
TOSCANA
Chianti classico DOCG, Castellare di Castellina | 2017 | 35 |
Chianti classico DOCG, 6.38, Gran Selezione | 2013 | 38 |
Rosso di Montalcino DOC, azienda agricola Villa del Cortile | 2016 | 39 |
Le Volte dell’ Ornellaia, Toscana IGT, cantine Ornellaia | 2016 | 40 |
Vino Nobile di Montepulciano DOCG, Bossona Riserva, cantine Dei | 2012 | 58 |
Petruccino, Orcia DOC Sangiovese, azienda agricola Podere Forte | 2016 | 60 |
Brunello di Montalcino DOCG, azienda agricola Villa del Cortile | 2013 | 61 |
Poggio ai Merli di Castellare, Toscana IGT, Castellare di Castellina | 2015 | 67 |
I sodi di S. Niccolò IGT, Castellare di Castellina | 2014 | 75 |
Tignanello, Toscana IGT, Marchese Antinori | 2015 | 85 |
UMBRIA
Montefalco Rosso DOCG, cantine Lungarotti | 2014 | 35 |
Montefalco Sagrantino DOCG, cantine Lungarotti | 2014 | 40 |
Torgiano rosso riserva DOCG ,Rubesco, Vigna Monticchio, cantine Lungarotti | 2012 | 48 |
MARCHE
Conero DOCG Riserva, Grosso Agontano, cantine Garofoli | 2012 | 41 |
ABRUZZO
Montepulciano d’Abruzzo DOC Riserva, Inferi, azienda Marramiero | 2014 | 35 |
Montepulciano d’Abruzzo DOC Riserva, Marina Cvetic, cantina Masciarelli | 2016 | 40 |
PUGLIA
Primitivo Primiter, Salento IGT, azienda Michele Calò & Figli | 2016 | 32 |
Negroamaro, Masseria Maìme, Salento IGT, azienda Tormaresca | 2013 | 38 |
Negroamaro Spano, Salento IGT, azienda Michele Calò & Figli | 2013 | 51 |
CAMPANIA
Taurasi DOCG, azienda agricola Villa Raiano | 2013 | 38 |
CALABRIA
Cirò DOC Rosso Classico Superiore Riserva, Duca Sanfelice, cantine Librandi | 2013 | 35 |
SICILIA
Nero d’Avola Plumbago, DOC Sicilia, cantine Planeta | 2018 | 27 |
Syrah Bio Caeles, terre siciliane IGT, cantine Firriato | 2016 | 29 |
Le sabbie dell’Etna, (nerello mascalese- nerello cappuccio), Etna rosso DOC, cantina Firriato | 2018 | 30 |
Etna rosso DOC, N’ anticchia, azienda agricola Pietro Caciorgna | 2014 | 59 |
SARDEGNA
Cannonau di Sardegna DOC, Costera, cantine Argiolas | 2016 | 33 |
Isola dei Nuraghi IGT, Barrua, azienda agricola Punica | 2014 | 56 |
Vini Dolci
ITALIA
Moscato d’Asti DOCG, cantine Prunotto | 2017 | 26 |
Liguria di Levante IGT, Passito dei Neri, azienda Il Monticello | 2018 | 33 |
Valdichiana Toscana DOC, Vin Santo, tenuta Santa Cristina | 2015 | 37 |
Terre Siciliane IGT, L’ Ecrù, Passito di Pantelleria, cantine Firriato | 2016 | 40 |
UNGHERIA
Tokaji Aszu 5 puttonyos, cantina Samuel Tinon | 2007 | 65 |